IDS-3315G-1KXGA1 | IDS-3315G-50XGA1 | IDS-3315P-1KXGA1 | IDS-3315P-50XGA1 | IDS-3315R-1KXGA1 | IDS-3315R-50XGA1 | ||
LCD Ekran | Boyut | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
LCD Ekran | Çözünürlük | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA |
LCD Ekran | İzleme Açısı (Y/D°) | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 |
LCD Ekran | Parlaklık | 1200 nit | 500 nit | 1200 nit | 500 nit | 1200 nit | 500 nit |
LCD Ekran | Renkler | 262K/16,2M | 262K/16,7M | 262K/16,2M | 262K/16,7M | 262K/16,2M | 262K/16,7M |
LCD Ekran | Kontrast Oranı | 2000 : 1 | 2500 : 1 | 2000 : 1 | 2500 : 1 | 2000 : 1 | 2500 : 1 |
LCD Ekran | Tepki Süresi (ms) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
LCD Ekran | Arka Işık Türü | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ |
LCD Ekran | Arka Işık Ömrü (saat) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
LCD Ekran | Dokunmatik Ekran | Temperli Cam | Temperli Cam | Projektif Kapasitif Dokunma | Projektif Kapasitif Dokunma | 5 telli Dirençli dokunmatik | 5 telli Dirençli dokunmatik |
Çevre | Çalışma Sıcaklığı | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | Mohs 5 | Mohs 5 | 3 saat | 3 saat |
Çevre | Depolama Sıcaklığı | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | - | - | 10 milyon dokunuş | 10 milyon dokunuş |
Çevre | Nem | %10 ~ 90 @ 40° C, yoğuşmasız | %10 ~ 90 @ 40° C, yoğuşmasız | %89 | %89 | %80 | %80 |
LCD Ekran | Sinyal Arayüzü | VGA x 1; DVI-Dx1; HDMI x 1; 12VDC Jakı x 1; | VGA x 1; DVI-Dx1; HDMI x 1; 12VDC Jakı x 1; | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
LCD Ekran | Boyut | 365x291x46 mm | 365x291x46mm | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C |
LCD Ekran | Ağırlık | 4,5 kg | 4,5 kg | %10 ~ 90 @ 40° C, yoğuşmasız | 10 ~ 90% @ 40° C, yoğuşmasız | 10 ~ 90% @ 40° C, yoğuşmasız | 10 ~ 90% @ 40° C, yoğuşmasız |
LCD Ekran | Sinyal Arayüzü | VGA x 1; DVI x 1; HDMIx1; 12V DC Jakı x 1; USB x 1; (USB yalnızca dokunmatik kullanımı etkinleştirmek için bağlantıya ayrılmıştır) | VGA x 1; DVI x 1; HDMI x1; 12V DC Jakı x 1; USB x 1; (USB yalnızca dokunmatik kullanımı etkinleştirmek için bağlantıya ayrılmıştır) | VGAx1; DVI-D x1; HDMIx1;12 VDC Jakı x1; USBx1; RS-232 x1(USB ve RS-232, yalnızca dokunmayı etkinleştirmek için bağlantıya ayrılmıştır) | VGAx1; DVI-Dx1; HDMIx1;12 VDC Jakı x1; USBx1; RS-232 x1(USB ve RS-232, yalnızca dokunmayı etkinleştirmek için bağlantıya ayrılmıştır) | ||
LCD Ekran | Boyut | 365x291x46 mm | 365x291x46mm | 365x291x46mm | 365x291x46 mm | ||
LCD Ekran | Ağırlık | 4,5 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 4,5 kg |
Advantech IDS-3315 15" 1024 x 768, VGA/DVI/HDMI arayüzü, Ön IP65 Monitör
Hot Product