IDS-3112TR-45SVA1E | IDS-3112ER-45SVA1E | IDS-3112N-45SVA1E | IDS-3112N-60XGA1E | IDS-3112P-60XGA1 | IDS-3112R-45SVA1E | IDS-3112R-60XGA1E | ||
LCD Ekran | Boyut | 12,1" | 12,1" | 12,1" | 12,1" | 12,1" | 12,1" | 12,1" |
LCD Ekran | Çözünürlük | 800x600, SVGA | 800x600, SVGA | 800x600, SVGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 800x600, SVGA | 1024x768, XGA |
LCD Ekran | İzleme Açısı (Y/D°) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 178/178 | 160/140 | 160/140 |
LCD Ekran | Parlaklık | 450 nit | 450 nit | 450 nit | 600nit | 600nit | 450 nit | 600nit |
LCD Ekran | Renkler | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M |
LCD Ekran | Kontrast Oranı | 700 : 1 | 700 : 1 | 700 : 1 | 700 : 1 | 1000 : 1 | 700 : 1 | 700 : 1 |
LCD Ekran | Tepki Süresi (ms) | 35 | 35 | 35 | 16 | 25 | 35 | 16 |
LCD Ekran | Arka Işık Türü | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ |
LCD Ekran | Arka Işık Ömrü (saat) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Çevre | Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 45°C | 5 Telli Dirençli | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | Öngörülen Kapasitif | 5 Telli Dirençli | 5 Telli Dirençli |
Çevre | Depolama Sıcaklığı | -20 ~ 60°C | 3 saat | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | 7 saat | 3 saat | 3 saat |
Çevre | Nem | %5 ~ 95 @ 40° C, yoğunlaşmayan | 10 milyon dokunuş | %5 ~ 95 @ 40° C, yoğunlaşmayan | %5 ~ 95 @ 40° C, yoğunlaşmayan | - | 10 milyon dokunuş | 10 milyon dokunuş |
LCD Ekran | Sinyal Arayüzü | VGA x 1; 12V DC Jakı x 1; OSD tuşları (Otomatik ayarlama, menü, azaltma, artırma) | %80 | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jakı x 1; OSD tuşları (Otomatik ayarlama, menü, azaltma, artırma) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jakı x 1; OSD tuşları (Otomatik ayarlama, menü, azaltma, artırma) | %90 | %80 | %80 |
LCD Ekran | Boyut | 320x252x30,7 mm | 0 ~ 45°C | 320x252x30,7 mm | 320x252x30,7 mm | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
LCD Ekran | Ağırlık | 1,6 kg | -20 ~ 60°C | 1,6 kg | 1,58 kg | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C |
Çevre | Nem | %5 ~ 95 @ 40° C, yoğuşmasız | %5 ~ 95 @ 40° C, yoğuşmasız | %5 ~ 95 @ 40° C, yoğuşmasız | %5 ~ 95 @ 40° C, yoğuşmasız | |||
LCD Ekran | Sinyal Arayüzü | VGA x 1; 12V DC Jakı x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB ve RS-232, yalnızca dokunmatik kullanımı etkinleştirmek amacıyla bağlantı için ayrılmıştır); OSD tuşları (Otomatik ayarlama, menü, azaltma, artırma) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jakı x 1; USB x 1 (USB yalnızca dokunmatik kullanımı etkinleştirmek için bağlantıya ayrılmıştır); OSD tuşları (Otomatik ayarlama, menü, azaltma, artırma) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jakı x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB ve RS-232, yalnızca dokunmatik kullanımı etkinleştirmek amacıyla bağlantı için ayrılmıştır); OSD tuşları (Otomatik ayarlama, menü, azaltma, artırma) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jakı x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB ve RS-232, yalnızca dokunmatik kullanımı etkinleştirmek amacıyla bağlantı için ayrılmıştır); OSD tuşları (Otomatik ayarlama, menü, azaltma, artırma) | |||
LCD Ekran | Boyut | 320x252x33,6 mm | 320,2x252x34,2 | 320x252x33,6 mm | 320x252x33,6 mm | |||
LCD Ekran | Ağırlık | 2,18 kg | 2,5 kg | 2,18 kg | 2,13 kg |
Advantech IDS-3112 12,1" 1024 x 768 ve 800 x 600, VGA/DVI arayüzü, Ultra İnce Açık Çerçeve Dokunmatik Monitör
Hot Product