IDS-3115TR-25XGA1E | IDS-3115ER-25XGA1E | IDS-3115N-40XGA1E | IDS-3115N-K2XGA1E | IDS-3115P-50XGA1 | IDS-3115P-K2XGA1E | IDS-3115R-40XGA1E | ||
LCD Ekran | Boyut | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
LCD Ekran | Çözünürlük | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA |
LCD Ekran | İzleme Açısı (Y/D°) | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 |
LCD Ekran | Parlaklık | 300 nit | 300 nit | 500 nit | 1200nit | 500 nit | 1200nit | 500 nit |
LCD Ekran | Renkler | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M |
LCD Ekran | Kontrast Oranı | 2000 : 1 | 2000 : 1 | 2500 : 1 | 2000 : 1 | 2500:1 | 2000 : 1 | 2500 : 1 |
LCD Ekran | Tepki Süresi (ms) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
LCD Ekran | Arka Işık Türü | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ |
LCD Ekran | Arka Işık Ömrü (saat) | 70000 | 70000 | 70000 | 50.000 | 70000 | 50.000 | 70000 |
Çevre | Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 45°C | 5 Telli Dirençli | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | Öngörülen Kapasitif | Öngörülen Kapasitif | 5 Telli Dirençli |
Çevre | Depolama Sıcaklığı | -20 ~ 60°C | 3 saat | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | 5 saat | 5 saat | 3 saat |
Çevre | Nem | %5 ~ 95 @ 40° C, yoğuşmasız | 10 milyon dokunuş | %5 ~ 95 @ 40° C, yoğuşmasız | %5 ~ 95 @ 40° C, yoğuşmasız | %89 | 50 milyon dokunuş | 10 milyon dokunuş |
LCD Ekran | Sinyal Arayüzü | VGA x 1; 12V DC Jakı x 1; OSD tuşları (Otomatik ayarlama, menü, azaltma, artırma) | %80 | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jakı x 1; OSD tuşları (Otomatik ayarlama, menü, azaltma, artırma) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jakı x 1; OSD tuşları (Otomatik ayarlama, menü, azaltma, artırma) | -20 ~ 60°C | %91 | %80 |
LCD Ekran | Boyut | 362x288x32,8 mm | 0 ~ 45°C | 362x288x32,8 mm | 362x288x32,8 mm | -30 ~ 70°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
LCD Ekran | Ağırlık | 3,8 kg | -20 ~ 60°C | 3,8 kg | 3,8 kg | %5 ~ 95 @ 40° C, yoğuşmasız | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C |
Çevre | Nem | %5 ~ 95 @ 40° C, yoğuşmasız | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jakı x 1; USB x 1; (USB yalnızca dokunmatik kullanımı etkinleştirmek için bağlantıya ayrılmıştır) | %5 ~ 95 @ 40° C, yoğuşmasız | %5 ~ 95 @ 40° C, yoğuşmasız | |||
LCD Ekran | Sinyal Arayüzü | VGA x 1; 12V DC Jakı x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB ve RS-232, yalnızca dokunmatik kullanımı etkinleştirmek amacıyla bağlantı için ayrılmıştır); OSD tuşları (Otomatik ayarlama, menü, azaltma, artırma) | 362x288x32,8 mm | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jakı x 1; USB x 1 (USB yalnızca dokunmatik kullanımı etkinleştirmek için bağlantıya ayrılmıştır); OSD tuşları (Otomatik ayarlama, menü, azaltma, artırma) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jakı x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB ve RS-232, yalnızca dokunmatik kullanımı etkinleştirmek amacıyla bağlantı için ayrılmıştır); OSD tuşları (Otomatik ayarlama, menü, azaltma, artırma) | |||
LCD Ekran | Boyut | 362x288x35,7 mm | 4,5 kg | 362x288x36,2 mm | 362x288x35,7 mm | |||
LCD Ekran | Ağırlık | 4 kg | 4,5 kg | 4 kg |
Advantech IDS-3115 15" 1024 x 768, VGA/DVI arayüzü, Açık Çerçeve Monitör
Hot Product