IDS-3319G-35SXA1 | IDS-3319P-35SXA1 | IDS-3319R-35SXA1 | ||
LCD Ekran | Boyut | 19" | 19" | 19" |
LCD Ekran | Çözünürlük | 1280x1024 | 1280x1024 | 1280x1024 |
LCD Ekran | İzleme Açısı (Y/D°) | 170/160 | 170/160 | 170/160 |
LCD Ekran | Parlaklık | 350 nit | 350 nit | 350 nit |
LCD Ekran | Kontrast Oranı | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
LCD Ekran | Renkler | 16,7 milyon | 16,7 milyon | 16,7 milyon |
LCD Ekran | Tepki Süresi (ms) | 7 | 7 | 7 |
LCD Ekran | Arka Işık Ömrü (saat) | 70000 | 70000 | 70000 |
LCD Ekran | Dokunmatik Ekran | Yok | Öngörülen Kapasitif | 5 Telli Dirençli |
Dokunmatik ekran | Yüzey Sertliği | - | -20 ~ 60°C | - |
Dokunmatik ekran | Dayanıklılık | - | -30 ~ 70°C | - |
Dokunmatik ekran | Şeffaflık | - | %10 ~ 90 @ 40° C, yoğuşmasız | - |
Çevre | Çalışma Sıcaklığı | -20 ~ 60°C | VGAx1; DVI-D x1; HDMIx1;12 VDC Jakı x1; USBx1; RS-232 x1(USB ve RS-232, yalnızca dokunmayı etkinleştirmek için bağlantıya ayrılmıştır) | -20 ~ 60°C |
Çevre | Depolama Sıcaklığı | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | |
Çevre | Nem | %10 ~ 90 @ 40° C, yoğuşmasız | 10 ~ 90% @ 40° C, yoğuşmasız | |
LCD Ekran | Sinyal Arayüzü | VGAx1; DVI-Dx1; HDMIx1;12 VDC Jakı x1; USBx1; RS-232 x1(USB ve RS-232, yalnızca dokunmayı etkinleştirmek için bağlantıya ayrılmıştır) | VGAx1; DVI-Dx1; HDMIx1;12 VDC Jakı x1; USBx1; RS-232 x1(USB ve RS-232, yalnızca dokunmayı etkinleştirmek için bağlantıya ayrılmıştır) |
Advantech IDS-3319 19", 1280 x 1024, VGA/DVI/HDMI arayüzü, Ön IP65 Monitör
Hot Product