IDS-3212ER-45SVA1E | IDS-3212G-45SVA1E | IDS-3212G-60XGA1E | IDS-3212R-45SVA1E | IDS-3212R-60XGA1E | IDS-3212P-60XGA1 | ||
LCD Ekran | Sinyal Arayüzü | VGA x 1; 12V DC Jakı x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB ve RS-232, yalnızca dokunmatik kullanımı etkinleştirmek amacıyla bağlantı için ayrılmıştır); OSD tuşları (Otomatik ayarlama, menü, azaltma, artırma) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jakı x 1; OSD tuşları (Otomatik ayarlama, menü, azaltma, artırma) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jakı x 1; OSD tuşları (Otomatik ayarlama, menü, azaltma, artırma) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jakı x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB ve RS-232, yalnızca dokunmatik kullanımı etkinleştirmek amacıyla bağlantı için ayrılmıştır); OSD tuşları (Otomatik ayarlama, menü, azaltma, artırma) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jakı x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB ve RS-232, yalnızca dokunmatik kullanımı etkinleştirmek amacıyla bağlantı için ayrılmıştır); OSD tuşları (Otomatik ayarlama, menü, azaltma, artırma) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jakı x 1; USB x 1 (USB yalnızca dokunmatik kullanımı etkinleştirmek için bağlantıya ayrılmıştır); OSD tuşları (Otomatik ayarlama, menü, azaltma, artırma) |
LCD Ekran | Çözünürlük | 800x600, SVGA | 800x600, SVGA | 1024x768, XGA | 800x600, SVGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA |
LCD Ekran | Renkler | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M |
LCD Ekran | İzleme Açısı (Y/D°) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 178/178 |
LCD Ekran | Arka Işık Ömrü (saat) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
LCD Ekran | Kontrast Oranı | 700 : 1 | 700 : 1 | 700 : 1 | 700 : 1 | 700 : 1 | 1000 : 1 |
LCD Ekran | Boyut | 12,1" | 12,1" | 12,1" | 12,1" | 12,1" | 12,1" |
LCD Ekran | Parlaklık | 450 nit | 450 nit | 600 nit | 450 nit | 600 nit | 600 nit |
LCD Ekran | Dokunmatik Ekran | 5 Telli Dirençli | Temperli Cam | Temperli Cam | 5 Telli Dirençli | 5 Telli Dirençli | Öngörülen Kapasitif |
LCD Ekran | Tepki Süresi (ms) | 35 | 35 | 16 | 35 | 16 | 25 |
LCD Ekran | Arka Işık Türü | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ |
LCD Ekran | Boyut | 323,7x262,4x36,5 mm | 323,7x262,4x36,5 mm | 323,7x262,4x36,5 mm | 323,7x262,4x36,5 mm | 323,7x262,4x36,5 mm | 323,7x262,4x36,5 mm |
LCD Ekran | Ağırlık | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg |
Çevre | Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 45°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
Çevre | Depolama Sıcaklığı | -20 ~ 60°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C |
Çevre | Nem | %5 ~ 95 @ 40° C, yoğuşmasız | 5 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | %5 ~ 95 @ 40° C, yoğuşmasız | %5 ~ 95 @ 40° C, yoğuşmasız | %5 ~ 95 @ 40° C, yoğuşmasız | %5 ~ 95 @ 40° C, yoğuşmasız |
Dokunmatik ekran | Dayanıklılık | 10 milyon dokunuş | Yok | Yok | 10 milyon dokunuş | 10 milyon dokunuş | - |
Dokunmatik ekran | Yüzey Sertliği | 3 saat | %90 | %90 | 3 saat | 3 saat | 7 saat |
Dokunmatik ekran | Şeffaflık | %80 | %80 | %80 | %90 |
Advantech IDS-3212 12" SVGA / XGA Endüstriyel Panel Montajlı Monitör
Hot Product