IDS-3215EG-25XGA1E | IDS-3215ER-25XGA1E | IDS-3215G-40XGA1E | IDS-3215P-50XGA1 | IDS-3215R-40XGA1E | ||
LCD Ekran | Boyut | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
LCD Ekran | Çözünürlük | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA |
LCD Ekran | İzleme Açısı (Y/D°) | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 |
LCD Ekran | Parlaklık | 300 nit | 300 nit | 500 nit | 500 nit | 500 nit |
LCD Ekran | Renkler | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M |
LCD Ekran | Kontrast Oranı | 2000 : 1 | 2000 : 1 | 2500 : 1 | 2500 : 1 | 2500 : 1 |
LCD Ekran | Tepki Süresi (ms) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
LCD Ekran | Arka Işık Türü | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ |
LCD Ekran | Arka Işık Ömrü (saat) | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
LCD Ekran | Dokunmatik Ekran | Temperli Cam | 5 Telli Dirençli | Temperli Cam | Öngörülen Kapasitif | 5 Telli Dirençli |
Touchscreen | Dayanıklılık | Yok | 3 saat | Yok | Mohs 5 | 3 saat |
Dokunmatik ekran | Şeffaflık | %90 | 10 milyon dokunuş | %90 | %89 | 10 milyon dokunuş |
Çevre | Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 45°C | %80 | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | %80 |
Çevre | Depolama Sıcaklığı | -20 ~ 60°C | 0 ~ 45°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -20 ~ 60°C |
Çevre | Nem | %5 ~ 95 @ 40° C, yoğuşmasız | -20 ~ 60°C | %5 ~ 95 @ 40° C, yoğuşmasız | %5 ~ 95 @ 40° C, yoğuşmasız | -30 ~ 70°C |
LCD Ekran | Sinyal Arayüzü | VGA x 1; 12V DC Jakı x 1; OSD tuşları (Otomatik ayarlama, menü, azaltma, artırma) | %5 ~ 95 @ 40° C, yoğuşmasız | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jakı x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB ve RS-232, yalnızca dokunmatik kullanımı etkinleştirmek amacıyla bağlantı için ayrılmıştır); OSD tuşları (Otomatik ayarlama, menü, azaltma, artırma) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jakı x 1; USB x 1 (USB yalnızca dokunmatik kullanımı etkinleştirmek için bağlantıya ayrılmıştır); OSD tuşları (Otomatik ayarlama, menü, azaltma, artırma) | %5 ~ 95 @ 40° C, yoğunlaşmayan |
LCD Ekran | Boyut | 365x291x38 | VGA x 1; 12V DC Jakı x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB ve RS-232, yalnızca dokunmatik kullanımı etkinleştirmek amacıyla bağlantı için ayrılmıştır); OSD tuşları (Otomatik ayarlama, menü, azaltma, artırma) | 365x291x38 mm | 365x291x38 mm | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jakı x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB ve RS-232, yalnızca dokunmatik kullanımı etkinleştirmek amacıyla bağlantı için ayrılmıştır); OSD tuşları (Otomatik ayarlama, menü, azaltma, artırma) |
LCD Ekran | Ağırlık | 4,3 kg | 365x291x38 mm | 4,3 kg | 4,5 kg | 365x291x38 mm |
LCD Ekran | Ağırlık | 4,5 kg | 4 kg |
Advantech IDS-3215 15" XGA Endüstriyel Panel Montajlı Monitör
Hot Product