DSD-3032N-35FHA1E | DSD-3032T-35FHA1E | ||
LCD Ekran | Boyut | 32" | 32" |
LCD Ekran | Çözünürlük | 1920x1080 | 1920x1080 |
LCD Ekran | İzleme Açısı (Y/D°) | 178/178 | 178/178 |
LCD Ekran | Parlaklık | 350 nit | 350 nit |
LCD Ekran | Renkler | 16,7 milyon | 16,7 milyon |
LCD Ekran | Contrast Ratio | 3000:1 | 3000:1 |
LCD Display | Tepki Süresi (ms) | 8 | 8 |
LCD Ekran | Dokunmatik Ekran | Yok | Optik Dokunmatik |
LCD Ekran | Ağırlık | 14 kg | 16,6 kg |
Dokunmatik ekran | Dayanıklılık | Yok | 10 milyon dokunuş |
Dokunmatik ekran | Şeffaflık | Yok | %90 / - |
Çevre | Çalışma Sıcaklığı | 5 ~ 45°C | 5 ~ 45°C |
Çevre | Depolama Sıcaklığı | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
LCD Ekran | Sinyal Arayüzü | HDMI, VGA, Ekran Bağlantı Noktası | HDMI, VGA, Ekran Bağlantı Noktası |
Advantech DSD-3032 32" FHD Tabela Ekranı, 350nit
Hot Product