DS-450GB-U0A1E | DS-450GB-U1A1E | DS-450GB-U0A1U | DS-450GB-U1A1U | ||
İşlemci | İşlemci | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 |
İşlemci | Yonga seti | SOC'ye entegre | SOC'ye entegre | SOC'ye entegre | SOC'ye entegre |
İşlemci | BIOS | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit |
Hafıza | Teknoloji | LPDDR4 3733Mbit | LPDDR4 3733Mbit | LPDDR4 3733Mbit | LPDDR4 3733Mbit |
Hafıza | Maks. Kapasite | 4 cigabayt | 8 GB | 4 CİGABAYT | 8GB |
Hafıza | Soket | Anakartın temeli | Anakartın temeli | Anakartın temeli | Anakartın temeli |
Termal Çözüm | Termal Çözüm | FAN | FAN | FAN | FAN |
Görüntülemek | Çözünürlük | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
G/Ç | USB | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 |
G/Ç | HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 |
G/Ç | LAN | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) |
G/Ç | LED Göstergeler | 1 x Güç, 1 x HDD Erişimi | 1 x Güç, 1 x HDD Erişimi | 1 x Güç, 1 x HDD Erişimi | 1 x Güç, 1 x HDD Erişimi |
G/Ç | PSW | 1 x Güç açma/kapama düğmesi | 1 x Güç açma/kapama düğmesi | 1 x Güç açma/kapama düğmesi | 1 x Güç açma/kapama düğmesi |
G/Ç | Seri | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) |
Fiziksel | Ağırlık | 0,7 kg (1,54 lb) (soğutucuyla birlikte) | 0,7 kg (1,54 lb) (soğutucuyla birlikte) | 0,7 kg (1,54 lb) (soğutucuyla birlikte) | 0,7 kg (1,54 lb) (soğutucuyla birlikte) |
Güç | Giriş Gerilimi | 19 V DC girişi (ATX/AT modu) | 19 V DC girişi (ATX/AT modu) | 19 V DC girişi (ATX/AT modu) | 19 V DC girişi (ATX/AT modu) |
Çevre | Nem | Çalışma: 40° C @ %95 bağıl nem, yoğuşmasız | Çalışma: 40° C @ %95 bağıl nem, yoğuşmasız | Çalışma: 40° C @ %95 bağıl nem, yoğuşmasız | Çalışma: 40° C @ %95 bağıl nem, yoğuşmasız |
Yazılım Geliştirme Kiti | İşletim Sistemi | Windows 10 (64 bit) | Windows 10 (64 bit) | Windows 10 (64 bit) | Windows 10 (64 bit) |
Yazılım Geliştirme Kiti | Linux | Proje desteği ile | Proje desteği ile | Proje desteği ile | Proje desteği ile |
Sertifikasyon | EMC | CE/FCC Sınıf B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Sınıf B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Sınıf B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Sınıf B, CCC, BSMI, UKCA |
Sertifikasyon | Güvenlik Sertifikaları | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI |
Depolamak | M.2 | M.2 2242 M Anahtar | M.2 2242 M Anahtar | M.2 2242 M Anahtar | M.2 2242 M Anahtar |
Çevre | Sıcaklık (Çalışma) | 0~45°C, 0,7 m/s hava akışıyla | 0~45°C, 0,7 m/s hava akışıyla | 0~45°C, 0,7 m/s hava akışıyla | 0~45°C, 0,7 m/s hava akışıyla |
Advantech DS-450 Konaklama ve tabela uygulamaları için avuç içi boyutunda oynatıcı ve mini bilgisayar
Hot Product