MIO-5376R-P5A1 | ||
İşlemci | İşlemci | AMD Radeon™ Grafik Kartı ile AMD RyzenTM Yerleşik R2314 SoC |
İşlemci | Maksimum Turbo Frekansı | 3,5 GHz |
İşlemci | Sıklık | 2,1 GHz |
İşlemci | Çekirdek Sayısı | 4 |
İşlemci | İplik | 4 |
İşlemci | CPU TDP'si | 12 W / 15 W / 25 W |
İşlemci | Yonga seti | AMD Ryzen™ Gömülü R2000 işlemci |
İşlemci | BIOS | AMI EFI 256 Mbit |
Hafıza | Teknoloji | DDR4 2666MHz |
Hafıza | Maks. Kapasite | 32 GB (SO-DIMM başına 16 GB) |
Hafıza | Kanal/ Soket | Çift Kanal / 2 Soket |
Hafıza | ECC Desteği | HAYIR |
Grafik | Denetleyici | Entegre AMD Radeon Grafikleri |
Görüntülemek | LCD (TTL/LVDS/eDP) | LVDS Çift Kanallı 18/24-bit LVDS, 60H'de 1920 x 1200'e kadar |
Görüntülemek | HDMI | HDMI 2.0'ı, 3840 x 2160 @ 60Hz'e kadar destekler |
Görüntülemek | DP/HDMI | DP1.4a'yı, 4096x2304@60Hz, 36bpp'ye kadar destekleyin |
Görüntülemek | Çoklu Ekran | Her ekran arayüzü kombinasyonuyla 3 eşzamanlı ekran |
Arka G/Ç Arayüzü | ethernet | 3 (RJ-45) |
ethernet | Yetki Belgesi | 2, 802.3af ile uyumlu isteğe bağlı PSE'yi destekler (bağlantı noktası başına 15,4 W) |
Arka G/Ç Arayüzü | HDMI / DisplayPort* | 1/1 |
Arka G/Ç Arayüzü | USB | 2x USB3.2 |
Dahili G/Ç | SATA | 1 x SATA GenIII 6,0 Gb/sn |
Dahili G/Ç | USB | 2 x USB3.2 + 2 x USB2.0 |
Dahili G/Ç | Seri | Otomatik akış kontrolü ile COM1/2'den 2 x RS-232, COM3/4'ten 2 x RS-232/422/485 (ESD koruması: Hava aralığı ±15kV, Kontak ±8kV) |
Dahili G/Ç | GPIO | 8 bit genel amaçlı giriş/çıkış |
Ses | CODEC | Realtek ALC888 |
Dahili G/Ç | CAN veri yolu | 1 |
Bekçi Zamanlayıcısı | WatchDog Zamanlayıcısı | 65536 Seviye, 0 ~ 65535 sn |
Genleşme | M.2 | 1x B tuşu (2242/3042mm) + 1x E tuşu (2230mm) + 1x M tuşu (2280mm) |
Güç | Güç Kaynağı Gerilimi | Vin: 12-24V |
Güç | Bağlayıcı | 2 pinli anka kuşu kafası |
Güç | Güç Türü | AT / ATX |
Çevre | Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) |
Çevre | Depolama Sıcaklığı | -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) |
Çevre | Nem | Çalışma: 40° C @ %95 bağıl nem, yoğuşmasız; Depolama: 60° C @ %95 bağıl nem, yoğuşmasız |
Mekanik | Boyutlar | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") |
Advantech MIO-5376 AMD Ryzen™ Yerleşik R2000 Serisi 3,5" SBC
Hot Product